Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
Guide d'information 2026-2027 du MESRS
39 filières réparties dans 8 établissements. Les quotas ci-dessous sont ceux publiés pour la campagne 2026-2027 — ils changent chaque année.
1 073
bourses
181
aides / FPP
39
filières
Ecole Nationale Supérieure de Génie Energétique et Procédés (ENSGEP)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Equipements motorisés | C, D, E, DT | 19 | 3 |
| Froid et Climatisation | C, D, DT | 19 | 3 |
Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies Appliquées (ENSBBA)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Biotechnologie Médicale | C, D | 18 | 10 |
| Biotechnologie Pharmaceutique (BP) | C, D | 18 | 7 |
| Diététique des aliments et Nutrition | C, D | 18 | 5 |
| Génétique Biotechnologies et Applications | C, D | 35 | 5 |
| Génie Biologique et Bioprocédés (GBB) | C, D | 35 | 7 |
Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (ENSTP)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Architecture et Urbanisme | C, D, F4, DT | 39 | 6 |
| Génie Civil | C, D, E, EA, F4, DT | 41 | 4 |
| Génie Géomatique Appliquée | C, D, F4, DT | 36 | 4 |
| Hydraulique et Assainissement | C, D, E, EA, F4 | 39 | 6 |
Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement technique (ENSET)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Comptabilité | B, C, D, G2, G3, DT | 9 | 0 |
| Economie | B, C, D, G2, G3, DT | 11 | 0 |
| Economie Familiale et Sociale | A1, A2, B, C, D, DT | 2 | 0 |
| Electronique | C, D, F2, DT | 7 | 0 |
| Electrotechnique | C, D, F2, F3, DT | 25 | 0 |
| Energies Renouvelables | C, D, F2, F3, DT | 27 | 0 |
| Fabrication Mécanique | C, D, E, F1, DT | 21 | 0 |
| Froid et Climatisation | C, D, E, F3, DT | 21 | 0 |
| Génie Civil | C, D, F4, DT | 27 | 0 |
| Hôtellerie-Restauration | A1, A2, B, C, D, DT | 28 | 0 |
| Mécanique Automobile | C, D, F2, DT | 24 | 0 |
| Production Animale | C, D, DEAT | 11 | 0 |
| Production végétale | C, D, DEAT | 9 | 0 |
| Secrétariat | A1, A2, B, G1 | 0 | 0 |
Ecole Normale Supérieure de Natitingou (ENS/Nati)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Mathématiques et Informatique (MI) | C, D | 41 | 0 |
| Physique, Chimie et Technologie (PCT) | C, D | 20 | 0 |
| Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) | C, D | 15 | 0 |
Faculté des Sciences et Techniques de Natitingou (FAST/Natitingou)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Mathématiques Informatiques | C, D | 63 | 43 |
| Physique Chimie | C, D | 47 | 28 |
Institut National Supérieur de Technologie Industrielle (INSTI)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Génie Civil | C, D, E, F4, DT | 50 | 10 |
| Génie Electrique et Informatique (Electronique et Electrotechnique) | C, D, E, F3, DT | 25 | 5 |
| Génie Electrique et Informatique (Informatique et Télécommunications) | C, D, E, F3, DT | 25 | 5 |
| Génie Energétique (Energies Renouvelables et Systèmes Energétiques) | C, D, E, F2, F3, DT | 24 | 5 |
| Génie Energétique (Froid et climatisation) | C, D, E, F3, DT | 25 | 5 |
| Génie Mécanique et productique | C, D, E, F1, DT | 52 | 10 |
| Maintenance des Systèmes (Maintenance Automobile) | F1, F2, DT | 38 | 5 |
| Maintenance des Systèmes (Maintenance Industrielle) | F1, F2, F3, DT | 26 | 5 |
Institut National Supérieur des Classes Préparatoires aux Etudes d'Ingénieurs (INSPEI)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Sciences et Techniques de l’Ingénieur | C, D, E | 83 | 0 |
Ta moyenne de classement n'est pas la même partout.
Chaque filière retient d'autres matières. Vois la tienne, filière par filière.
Calculer ma moyenneUn chiffre faux, une idée, un truc qui coince ? Ces données sont recopiées du guide officiel, mais 224 filières n'ont pas toutes été relues une à une — et le site s'améliore surtout grâce à ce que vous nous dites. Écris-nous : la page concernée est déjà remplie, tu n'as qu'à dire quoi.