Les 65 établissements du guide 2026-2027
Universités publiques du Bénin et écoles inter-États — Guide d'information du MESRS
65 écoles, facultés et instituts répartis dans 8 universités, dans l'ordre du guide, avec le nombre de filières et les séries qu'ils admettent. Les quotas sont ceux de la campagne 2026-2027.
Filtrer
Université d'Abomey Calavi
121 filières dans 27 établissements
| Établissement | Filières | Séries admises | Bourses | Aides/FPP |
|---|---|---|---|---|
| CEFORP Centre de Formation et de Recherche en matière de Population | 1 | C, D | 5 | 100 |
| CIFRED Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable | 1 | A1, A2, B, C, D, EA | 31 | 5 |
| EPA École du Patrimoine Africain epa-prema.net | 1 | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 37 | 15 |
| ENAM Ecole Nationale d'Administration | 4 | C, D, G2, G3, A1, A2, B, G1 | 20 | 80 |
| ENEAM Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management eneam.uac.bj | 15 | C, D, G2, G3, B | 237 | 95 |
| ENSTIC Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication | 2 | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 30 | 0 |
| Ecole Normale Supérieure /Porto-Novo Ecole Normale Supérieure /Porto-Novo | 6 | A1, A2, B, C, D | 50 | 0 |
| EPAC Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi epac-uac.bj | 12 | C, D, E, F2, F3, F4, F1 | 304 | 60 |
| FADESP Faculté de Droit et de Science Politique fadesp.net | 2 | A1, A2, B, C, D, G2 | 0 | 590 |
| FLASH-Adjarra Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines-Adjarra | 3 | A1, A2, B, C, D | 10 | 660 |
| FLLAC Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communications | 5 | A1, A2, B, C, D, G1, G3 | 20 | 575 |
| FSA Faculté des Sciences Agronomiques fsa-uac.bj | 7 | C, D | 167 | 28 |
| FSS Faculté des Sciences de la Santé fss-cotonou.com | 5 | A1, A2, B, D, C | 175 | 80 |
| FASEG Faculté des Sciences Economiques et de Gestion faseg-uac.bj | 3 | C, D, B, G2, G3 | 30 | 710 |
| FASHS Calavi Faculté des Sciences Humaines et Sociales | 7 | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 20 | 1 025 |
| FAST Faculté des Sciences Techniques | 7 | C, D, F2, F3 | 735 | 704 |
| HERCI Haute Ecole Régionale de Commerce International | 3 | B, C, D, G2, G3 | 30 | 10 |
| Institut Confucius Institut Confucius | 2 | A1, A2, B, C, D | 0 | 0 |
| IGATE Institut de Cadre de Vie | 4 | C, D, EA, A1, A2, B | 121 | 40 |
| IFRI Institut de Formation et de Recherche en Informatique ifri-uac.bj | 5 | C, D, E | 98 | 20 |
| ILACI Institut de Langue Arabe et Culture Islamique | 4 | Toutes | 0 | 0 |
| IMSP Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques imsp-uac.org | 1 | C, D, E, F1, F2, F3, F4 | 100 | 15 |
| INE Institut National de l'Eau | 7 | C, D, EA | 233 | 50 |
| INJEPS Institut National de l’Education Physique et Sportive | 6 | A1, A2, B, C, D | 85 | 9 |
| INMAAC Institut National des Métiers d'Arts, d'Archéologie et de la Culture | 5 | A1, A2, B, C, D | 25 | 60 |
| INMeS Institut National Médico-Sanitaire inmes.uac.bj | 2 | C, D | 80 | 0 |
| IRSP Institut Régional de Santé Publique irsp-ouidah.org | 1 | C, D | 50 | 7 |
Université de Parakou
34 filières dans 9 établissements
| Établissement | Filières | Séries admises | Bourses | Aides/FPP |
|---|---|---|---|---|
| ENATSE Ecole Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et Surveillance Epidémiologique | 1 | C, D | 54 | 25 |
| ENSPD Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie | 2 | C, D | 35 | 0 |
| FA Faculté d'Agronomie | 5 | C, D | 156 | 40 |
| FDSP Faculté de Droit et Sciences Politiques | 3 | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 0 | 500 |
| FM Faculté de Médecine | 1 | C, D | 100 | 30 |
| FASEG Faculté de Sciences Economiques et de Gestion | 7 | B, C, D, G2, G3 | 26 | 285 |
| FLASH Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines | 7 | Toutes | 25 | 1 210 |
| IFSIO Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux | 2 | C, D | 100 | 0 |
| IUT Institut Universitaire de Technologie | 6 | B, C, D, G3, G2, A2, G1 | 69 | 32 |
Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
39 filières dans 8 établissements
| Établissement | Filières | Séries admises | Bourses | Aides/FPP |
|---|---|---|---|---|
| ENSGEP Ecole Nationale Supérieure de Génie Energétique et Procédés ensgep.unstim.bj | 2 | C, D, E | 38 | 6 |
| ENSBBA Ecole Nationale Supérieure des Biosciences et Biotechnologies Appliquées ensbba.unstim.bj | 5 | C, D | 124 | 34 |
| ENSTP Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics enstp.unstim.bj | 4 | C, D, F4, E, EA | 155 | 20 |
| ENSET Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement technique enset.unstim.bj | 14 | B, C, D, G2, G3, A1, A2, F2, F3, E, F1, F4, G1 | 222 | 0 |
| ENS/Nati Ecole Normale Supérieure de Natitingou ens.unstim.bj | 3 | C, D | 76 | 0 |
| FAST/Natitingou Faculté des Sciences et Techniques de Natitingou fast.unstim.bj | 2 | C, D | 110 | 71 |
| INSTI Institut National Supérieur de Technologie Industrielle insti.unstim.bj | 8 | C, D, E, F4, F3, F2, F1 | 265 | 50 |
| INSPEI Institut National Supérieur des Classes Préparatoires aux Etudes d'Ingénieurs inspei.unstim.bj | 1 | C, D, E | 83 | 0 |
Université Nationale d'Agriculture
15 filières dans 9 établissements
| Établissement | Filières | Séries admises | Bourses | Aides/FPP |
|---|---|---|---|---|
| EAPA Ecole d'Agrobusiness et de Politiques Agricoles | 3 | C, D | 80 | 6 |
| EAq Ecole d'Aquaculture | 1 | C, D | 22 | 4 |
| EHAEV Ecole d'Horticulture et d'Aménagement des Espaces Verts | 1 | C, D | 31 | 3 |
| EForT Ecole de Foresterie Tropicale | 1 | C, D | 19 | 3 |
| EGR Ecole de Génie Rural | 3 | C, D, E, F1, F2, F3, F4, EA | 63 | 11 |
| EGESE Ecole de Gestion et d'Exploitation des Systèmes d'Elevage | 1 | C, D | 50 | 3 |
| EGPVS Ecole de Gestion et de Production Végétale et Semencière | 1 | C, D | 39 | 5 |
| ESRVA Ecole de Sociologie rurale et de Vulgarisation Agricole | 1 | C, D | 47 | 5 |
| ESTCTPA Ecole des Sciences et Techniques de Conservation et de Transformation des Produits Agricoles | 3 | C, D | 94 | 11 |
Université Africaine de Développement Coopératif
6 filières dans 3 établissements
Institut Universitaire d'Enseignement Professionnel
1 filière dans 1 établissement
| Établissement | Filières | Séries admises | Bourses | Aides/FPP |
|---|---|---|---|---|
| Métiers de l'agriculture Métiers de l'agriculture cuep.bj | 1 | C, D | 50 | 0 |
Établissements de Sèmè City
2 filières dans 2 établissements
| Établissement | Filières | Séries admises | Bourses | Aides/FPP |
|---|---|---|---|---|
| Africa Design School Africa Design School africadesign.school | 1 | Toutes | 0 | 0 |
| EPITECH Ecole de l’Innovation et de l’Expertise Informatique epitech.africa | 1 | Toutes | 0 | 0 |
Écoles Inter-États
6 filières dans 6 établissements
| Établissement | Filières | Séries admises | Bourses | Aides/FPP |
|---|---|---|---|---|
| CAPESA Centre d'Appui aux Ecoles de Statistique Africaines capesa.ensai.fr | 1 | Toutes | 40 | 0 |
| EAMAU Ecole Africaine des Métiers de l'Architecture et de l'Urbanisme eamau.org | 1 | C, D | 6 | 0 |
| Ecole Centrale de Casablanca Ecole Centrale de Casablanca centrale-casablanca.ma | 1 | Toutes | 10 | 0 |
| EISMV Ecole inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires eismv.org | 1 | C, D | 10 | 0 |
| ESMT Ecole Supérieure Multinationale de Télécommunications esmt.sn | 1 | C, D | 15 | 0 |
| Institut de Formation et de Recherche démographique Institut de Formation et de Recherche démographique iford-cm.org | 1 | Toutes | 5 | 0 |
Chaque établissement a ses matières de classement.
Calcule ta moyenne dans chacune de ses filières, avec les coefficients de ta série.
Calculer ma moyenneToutes les filières, sur une seule page : la liste des 224 filières.
Un chiffre faux, une idée, un truc qui coince ? Ces données sont recopiées du guide officiel, mais 224 filières n'ont pas toutes été relues une à une — et le site s'améliore surtout grâce à ce que vous nous dites. Écris-nous : la page concernée est déjà remplie, tu n'as qu'à dire quoi.