Université d'Abomey Calavi
Guide d'information 2026-2027 du MESRS
121 filières réparties dans 27 établissements. Les quotas ci-dessous sont ceux publiés pour la campagne 2026-2027 — ils changent chaque année.
2 693
bourses
4 938
aides / FPP
121
filières
Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Dynamique de Population et Planification Régionale | C, D | 5 | 100 |
Centre Inter Facultaire de Formation et de Recherche en Environnement pour le Développement Durable (CIFRED)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Environnement, Hygiène et Santé publique | A1, A2, B, C, D, EA | 31 | 5 |
École du Patrimoine Africain (EPA)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Gestion du patrimoine culturel | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3, DT | 37 | 15 |
Ecole Nationale d'Administration (Ex. Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature-ENAM)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Administration des Finances | C, D, G2, G3 | 10 | 25 |
| Administration Générale | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 10 | 25 |
| Sciences et Techniques de l'Information documentaire | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 0 | 15 |
| Secrétariat de Gestion | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 0 | 15 |
Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management (ENEAM)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Administration des Réseaux informatiques | C, D, DT | 77 | 5 |
| Analyse Informatique et Programmation | C, D, DT | 69 | 5 |
| Assurance | C, D, G2, G3 | 2 | 5 |
| Banque et Finance de Marché | C, D, G2, G3 | 4 | 5 |
| Banque et Institutions des Micro finances | C, D, G2, G3 | 4 | 5 |
| Développement Local et Régional | C, D | 3 | 5 |
| Gestion de Logistique | C, D, G2, G3 | 3 | 5 |
| Gestion des Ressources Humaines | B, C, D, G2, G3 | 4 | 10 |
| Gestion des Transports | C, D, G2, G3 | 3 | 5 |
| Gestion Financière et Comptable | C, D, G2 | 5 | 20 |
| Marketing | B, C, D, G2, G3, DT | 0 | 10 |
| Planification et Economie du Développement Durable | C, D | 3 | 5 |
| Planification et Gestion des Projets | C, D | 20 | 10 |
| Statistique Démographique et Sociale | C, D | 20 | 0 |
| Statistique Economique et Sectorielle | C, D | 20 | 0 |
Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (ENSTIC)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Journalisme | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 15 | 0 |
| Métiers de l’Audiovisuel et du Multimédia | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 15 | 0 |
Ecole Normale Supérieure /Porto-Novo
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Allemand | A1, A2, B, C, D | 5 | 0 |
| Anglais | A1, A2, B, C, D | 15 | 0 |
| Espagnol | A1, A2, B, C, D | 5 | 0 |
| Français | A1, A2, B, C, D | 15 | 0 |
| Histoire et Géographie | A1, A2, B, C, D | 5 | 0 |
| Philosophie | A1, A2, B, C, D | 5 | 0 |
Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Analyse Biomédicale | C, D | 20 | 5 |
| Génie Biomédical (Maintenance Biomédicale et Hospitalière) | C, D, E, F2, F3 | 20 | 3 |
| Génie Chimique procédés | C, D, E | 17 | 4 |
| Génie Civil | C, D, E, F4, DT | 40 | 5 |
| Génie d’Imagerie médicale et de Radiobiologie | C, D | 20 | 6 |
| Génie de l’Environnement | C, D, DEAT | 27 | 6 |
| Génie de Technologie Alimentaire | C, D, DEAT | 19 | 5 |
| Génie Electrique | C, D, E, F2, F3 | 28 | 7 |
| Génie Informatique et Télécom | C, D, E, F2 | 30 | 5 |
| Génie Mécanique et Energétique | C, D, E, F1 | 27 | 7 |
| Machinisme Agricole | C, D, E, F3, DEAT | 21 | 3 |
| Production et Santé animales | C, D, DEAT | 35 | 4 |
Faculté de Droit et de Science Politique (FADESP)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Droit | A1, A2, B, C, D, G2 | 0 | 500 |
| Sciences Politiques | A1, A2, B, C, D, G2 | 0 | 90 |
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines-Adjarra (FLASH-Adjarra)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Anglais | A1, A2, B, C, D, DT, DEAT | 10 | 330 |
| Géographie et Aménagement du Territoire | A1, A2, B, C, D, DT, DEAT | 0 | 170 |
| Socio-Anthropologie | A1, A2, B, C, D, DT, DEAT | 0 | 160 |
Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communications (FLLAC)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Allemand | A1, A2, B | 0 | 35 |
| Anglais | A1, A2, B, C, D | 5 | 320 |
| Espagnol | A1, A2, B | 0 | 35 |
| Lettres Modernes | A1, A2, B, C, D | 15 | 30 |
| Sciences du Langage et de la Communication | A1, A2, B, C, D, G1, G3 | 0 | 155 |
Faculté des Sciences Agronomiques (FSA)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Agroéconomie, Sociologie et Vulgarisation Rurales | C, D | 25 | 2 |
| Aménagement et Gestion des Forêts et Parcours Naturels | C, D, DEAT | 23 | 5 |
| Entreprenariat Agricole | C, D | 25 | 5 |
| Génie Rural, Mécanisation Agricole, Pêche et Aquaculture | C, D, DEAT | 23 | 6 |
| Nutrition et Technologie Alimentaires | C, D, DEAT | 23 | 4 |
| Sciences et Techniques de Production Animale | C, D, DEAT | 24 | 3 |
| Sciences et Techniques de Production Végétale | C, D, DEAT | 24 | 3 |
Faculté des Sciences de la Santé (FSS)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Assistance sociale | A1, A2, B, D | 25 | 20 |
| Kinésithérapie | C, D | 20 | 15 |
| Médecine Générale | C, D | 95 | 20 |
| Nutrition et Diététique | C, D | 17 | 15 |
| Pharmacie | C, D | 18 | 10 |
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Econométrie et Statistiques Appliquées | C, D | 10 | 5 |
| Sciences Economiques et de Gestion (Tronc commun) | B, C, D, G2, G3, DT | 10 | 700 |
| Sciences et Techniques Comptables et Financières (STCF) | B, C, D, G2, G3 | 10 | 5 |
Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS Calavi)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Géographie et Aménagement du Territoire | A1, A2, B, C, D, DEAT | 0 | 330 |
| Histoire et Archéologie | A1, A2, B, C, D | 0 | 75 |
| Philosophie | A1, A2, B, C, D | 0 | 85 |
| Psychologie | A1, A2, B, D | 15 | 125 |
| Psychologie du travail et des Organisations | A1, A2, B, C, D | 5 | 0 |
| Sciences de l’Education et de la Formation | A1, A2, C, D | 0 | 90 |
| Socio-Anthropologie | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 0 | 320 |
Faculté des Sciences Techniques (FAST)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Energies Renouvelables et Systèmes Energétiques | C, D, F2, F3 | 100 | 20 |
| Génétique, Biotechnologies et Ressources Biologiques | C, D | 51 | 10 |
| Hydrobiologie Appliquée | C, D, DEAT | 51 | 10 |
| Mathématiques Informatique et Applications | C | 200 | 119 |
| Microbiologie et Biotechnologie Alimentaire | C, D, DEAT | 50 | 20 |
| Physique-Chimie | C, D | 233 | 405 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | C, D | 50 | 120 |
Haute Ecole Régionale de Commerce International (HERCI)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Commerce International | B, C, D, G2, G3 | 10 | 3 |
| Gestion des Relations Maritimes Internationales | B, C, D, G2, G3 | 10 | 3 |
| Négoce International | B, C, D, G2, G3 | 10 | 4 |
Institut Confucius
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Didactique du Chinois | A1, A2, B, C, D | 0 | 0 |
| Langue Chinoise | A1, A2, B, C, D | 0 | 0 |
Institut de Cadre de Vie (Ex. Institut de Géographie de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement-IGATE)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Géomatique et Environnement | C, D | 23 | 12 |
| Gestion des changements climatiques et des écosystèmes | C, D, EA | 18 | 8 |
| Gestion du cadre de vie | A1, A2, B, C, D | 50 | 12 |
| Planification et Gestion des espaces urbains et ruraux | A1, A2, B, C, D | 30 | 8 |
Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Génie Logiciel | C, D, E, DT | 23 | 5 |
| Intélligence artificielle (IA) | C, D, E | 25 | 5 |
| Internet et Multimédia | C, D, E, DT | 15 | 3 |
| Sécurité Informatique | C, D, E, DT | 20 | 3 |
| Systèmes embarqués et Internet des Objets (SEIoT) | C, D, E, DT | 15 | 4 |
Institut de Langue Arabe et Culture Islamique (ILACI)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Culture Islamique | Toutes séries | 0 | 0 |
| Finance Islamique | Toutes séries | 0 | 0 |
| Langue Arabe | Toutes séries | 0 | 0 |
| Traduction arabe-français | Toutes séries | 0 | 0 |
Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Classes préparatoires Mathématiques, Physiques et Science de l’Ingénieur (MPSI) et Physique-Chimie et Science de l’Ingénieur (PCSI) | C, D, E, F1, F2, F3, F4 | 100 | 15 |
Institut National de l'Eau (INE)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Eau Hygiène et Assainissement(EHA) | C, D, EA, DEAT | 50 | 10 |
| Ecohydrologie et Gestion intégrée des Ressources | C, D | 21 | 5 |
| Génie rural et Maîtrise de l’Eau | C, D, EA, DEAT | 20 | 5 |
| Gestion des crises et risques liés à l’eau et au climat | C, D, EA, DEAT | 35 | 9 |
| Hydraulique et Assainissement | C, D, EA | 52 | 10 |
| Hydrogéologie et Gestion intégrée des Ressources | C, D | 25 | 6 |
| Hydrologie quantitative et Gestion intégrée des Ressources | C, D | 30 | 5 |
Institut National de l’Education Physique et Sportive (Ex. Institut National de la Jeunesse de l'Education Physique et Sportive-INJEPS)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Andragogie | A1, A2, B, C, D | 5 | 3 |
| Développement communautaire | A1, A2, B, C, D | 5 | 3 |
| Education Physique et Sportive | A1, A2, B, C, D | 35 | 0 |
| Entrainement Sportif | A1, A2, B, C, D | 25 | 0 |
| Entrepreneuriat social | A1, A2, B, C, D | 5 | 3 |
| Récréologie | A1, A2, B, C, D | 10 | 0 |
Institut National des Métiers d'Arts, d'Archéologie et de la Culture (INMAAC)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Administration Culturelle | A1, A2, B, C, D | 5 | 20 |
| Arts dramatiques | A1, A2, B, C, D | 5 | 10 |
| Arts Plastiques | A1, A2, B, C, D, DT | 5 | 10 |
| Cinéma et Audiovisuel | A1, A2, B, C, D | 5 | 10 |
| Musique et Musicologie | A1, A2, B, C, D, DT | 5 | 10 |
Institut National Médico-Sanitaire (INMeS)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Sciences Infirmières | C, D | 40 | 0 |
| Sciences Obstétricales | C, D | 40 | 0 |
Institut Régional de Santé Publique (IRSP)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Santé publique polyvalente | C, D | 50 | 7 |
Ta moyenne de classement n'est pas la même partout.
Chaque filière retient d'autres matières. Vois la tienne, filière par filière.
Calculer ma moyenneUn chiffre faux, une idée, un truc qui coince ? Ces données sont recopiées du guide officiel, mais 224 filières n'ont pas toutes été relues une à une — et le site s'améliore surtout grâce à ce que vous nous dites. Écris-nous : la page concernée est déjà remplie, tu n'as qu'à dire quoi.