Université de Parakou
Guide d'information 2026-2027 du MESRS
34 filières réparties dans 9 établissements. Les quotas ci-dessous sont ceux publiés pour la campagne 2026-2027 — ils changent chaque année.
565
bourses
2 122
aides / FPP
34
filières
Ecole Nationale de formation des Techniciens Supérieurs en Santé Publique et Surveillance Epidémiologique (ENATSE)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Santé publique et surveillance épidémiologique | C, D | 54 | 25 |
Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie (ENSPD)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Planification et Suivi Evaluation | C, D | 20 | 0 |
| Statistiques Appliquées | C, D | 15 | 0 |
Faculté d'Agronomie(FA)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles | C, D, DEAT | 31 | 5 |
| Nutrition et Sciences Agro-alimentaires | C, D, DEAT | 33 | 5 |
| Sciences et Techniques de Production Animale et Halieutique | C, D, DEAT | 31 | 10 |
| Sciences et Techniques de Production Végétale | C, D, DEAT | 30 | 10 |
| Sociologie et Economie Rurales | C, D, DEAT | 31 | 10 |
Faculté de Droit et Sciences Politiques (FDSP)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Droit Privé | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 0 | 270 |
| Droit Public | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 0 | 170 |
| Sciences Politiques et Relations Internationales | A1, A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 0 | 60 |
Faculté de Médecine (FM)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Médecine Humaine | C, D | 100 | 30 |
Faculté de Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Analyse et Politique Economiques (APE) | B, C, D, G2, G3 | 2 | 20 |
| Economie Agricole (EA) | B, C, D, G2, G3 | 5 | 45 |
| Economie et Finance des Collectivités Locales (EFCL) | B, C, D, G2, G3 | 2 | 20 |
| Economie et Finance Internationales (EFI) | B, C, D, G2, G3 | 3 | 40 |
| Entrepreneuriat et Gestion des Entreprises (EGE) | B, C, D, G2, G3 | 2 | 25 |
| Finance et Comptabilité (FC) | B, C, D, G2, G3 | 10 | 120 |
| Marketing et Management des Organisations (MMO) | B, C, D, G2, G3, DT | 2 | 15 |
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Allemand | A1, A2, B | 0 | 95 |
| Anglais | A1, A2, B, C, D, DEAT | 5 | 210 |
| Espagnol | A1, A2, B | 0 | 220 |
| Géographie et Aménagement du Territoire | A1, A2, B, C, D, DEAT | 0 | 215 |
| Langue Arabe | Toutes séries | 0 | 0 |
| Lettres Modernes | A1, A2 | 20 | 220 |
| Sociologie Anthropologie | A1, A2, B, C, D, DEAT | 0 | 250 |
Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Soins Infirmiers | C, D | 50 | 0 |
| Soins obstétricaux | C, D | 50 | 0 |
Institut Universitaire de Technologie (IUT)
| Filière | Séries | Bourses | Aides |
|---|---|---|---|
| Gestion Commerciale | B, C, D, G3, DT | 5 | 3 |
| Gestion des Banques | C, D, G2 | 5 | 6 |
| Gestion des Entreprises | C, D, G2 | 5 | 3 |
| Gestion des Ressources Humaines | A2, B, C, D, G1, G2, G3 | 4 | 3 |
| Gestion des Transports et Logistiques | B, C, D, G2 | 15 | 6 |
| Informatique de Gestion | C, D, G2 | 35 | 11 |
Ta moyenne de classement n'est pas la même partout.
Chaque filière retient d'autres matières. Vois la tienne, filière par filière.
Calculer ma moyenneUn chiffre faux, une idée, un truc qui coince ? Ces données sont recopiées du guide officiel, mais 224 filières n'ont pas toutes été relues une à une — et le site s'améliore surtout grâce à ce que vous nous dites. Écris-nous : la page concernée est déjà remplie, tu n'as qu'à dire quoi.